| ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ | ย้อนกลับ |
| ข้อมูลเดือน | จำนวนผู้ใช้รวม |
| ตุลาคม 2568 | 1764 |
| พฤศจิกายน 2568 | 2643 |
| ธันวาคม 2568 | 1533 |
| มกราคม 2569 | 2629 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 2966 |
| มีนาคม 2569 | 2795 |
| เมษายน 2569 | 2502 |
| พฤษภาคม 2569 | 2880 |
| มิถุนายน 2569 | 1759 |
| กรกฎาคม 2569 | 1660 |
| สิงหาคม 2569 | 2571 |
| กันยายน 2569 | 2371 |
| พัฒนาระบบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 Copyright (c) 2004 https://lampang1.ksom2.net All rights reserved. |